Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 901 a 910 de un total de 36930 fondos | ||||||
| AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND S INC EUR (HEDGED) | 11/06 | -4,43% | ||||
| AFFINIUM INTERNACIONAL, FI | 11/06 | 5,72% | ||||
| AGAVE, FI | 11/06 | 8,15% | ||||
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | 26/05 | 4,09% | ||||
| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | 04/06 | 7,58% | ||||
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | 04/06 | 7,59% | ||||
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | 21/03 | · | ||||
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | 04/06 | 7,82% | ||||
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | 04/06 | 4,42% | ||||
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | 04/06 | 4,55% | ||||
