Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 9141 a 9150 de un total de 43664 fondos | ||||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND STERLING T (ACC) (HEDGED) | 28/09 | 3,73% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND STERLING W (ACC) (HEDGED) | 28/09 | 3,53% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND STERLING X (ACC) (HEDGED) | 28/09 | 4,11% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (ACC) (HEDGED) | 28/09 | 4,94% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD T (ACC) (HEDGED) | 28/09 | 5,32% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND EURO W (ACC) | 11/09 | 1,48% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND EURO W (INC) | 11/09 | -0,41% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND USD W (ACC) | 11/09 | 1,49% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND USD W (ACC) (HEDGED) | 11/09 | 4,03% | ||||
| BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING U (ACC) (HEDGED) | 28/09 | 10,39% | ||||
