Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 9471 a 9480 de un total de 43931 fondos | ||||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) C (ACC) | 11/08 | 7,01% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) C (INC) | 11/08 | 5,27% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) G (ACC) | 11/08 | 7,02% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) G (INC) | 11/08 | 5,26% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) SGD H (ACC) (HEDGED) | 11/08 | 8,46% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) STERLING H (ACC) (HEDGED) | 11/08 | 9,96% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) USD H (ACC) (HEDGED) | 11/08 | 9,80% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (ACC) | 11/08 | 7,18% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) W (INC) | 16/10 | · | ||||
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) X (ACC) | 11/08 | 7,67% | ||||
