Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 9521 a 9530 de un total de 36983 fondos | ||||||
| NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND AUD T DIS (MONTHLY) (HEDGED) | 09/04 | 3,00% | ||||
| SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE I ACC EUR | 09/04 | 3,00% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH D ACC USD (HEDGED) | 09/04 | 3,00% | ||||
| TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES A (ACC) EUR | 09/04 | 3,00% | ||||
| ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND X ACC EUR | 09/04 | 2,99% | ||||
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | 08/04 | 2,99% | ||||
| AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES R USD (C) | 09/04 | 2,99% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES A CAP USD HEDGED PF | 09/04 | 2,99% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-OPTIMAL INCOME I CAP EUR PF | 09/04 | 2,99% | ||||
| BGF US BASIC VALUE I2 USD | 09/04 | 2,99% | ||||
