Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1131 a 1140 de un total de 37468 fondos | ||||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) I-B-ACC | 27/10 | 25,34% | ||||
| BESTINVER TORDESILLAS SICAV - IBERIA LONG-SHORT A EUR CAP | 28/10 | 25,32% | ||||
| FIDELITY FUNDS 2 - TRANSITION MATERIALS A-ACC-EUR | 28/10 | 25,32% | ||||
| OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS RF | 27/10 | 25,32% | ||||
| INVESCO METAVERSE AND AI A CAP EUR (HEDGED) | 28/10 | 25,31% | ||||
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES B CAP | 27/10 | 25,31% | ||||
| MSIF US ADVANTAGE AH (EUR) | 28/10 | 25,30% | ||||
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I-H CAP EUR | 28/10 | 25,29% | ||||
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE C (ACC) EUR | 28/10 | 25,29% | ||||
| DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR) | 27/10 | 25,28% | ||||
 
	