Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12991 a 13000 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BL GLOBAL 30 AR DIS | 29/10 | 6,43% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL AGGREGATE BOND I-NOK (BHEDGED) | 29/10 | 6,43% | ||||
| CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZD USD | 29/10 | 6,43% | ||||
| CT (LUX) AMERICAN EXTENDED ALPHA 2U USD | 29/10 | 6,43% | ||||
| CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 9E EUR | 29/10 | 6,43% | ||||
| FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN A (ACC) SEK-H1 | 29/10 | 6,43% | ||||
| HSBC GIF GLOBAL HIGH YIELD BOND ICH EUR | 29/10 | 6,43% | ||||
| JANUS HENDERSON HIGH YIELD G2 EUR HEDGED | 29/10 | 6,43% | ||||
| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR | 29/10 | 6,43% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD | 29/10 | 6,43% | ||||
 
	