Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1321 a 1330 de un total de 37468 fondos | ||||||
| HSBC GIF EUROLAND VALUE AC EUR | 29/10 | 24,89% | ||||
| JPM JAPAN STRATEGIC VALUE D (ACC) EUR (HEDGED) | 29/10 | 24,88% | ||||
| NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY USD A ACC | 29/10 | 24,87% | ||||
| TEMPLETON LATIN AMERICA A (ACC) EUR | 29/10 | 24,87% | ||||
| JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) EUR | 29/10 | 24,85% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS X2 ACC USD | 29/10 | 24,85% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY IE EUR | 29/10 | 24,83% | ||||
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL QUALITY C ACC SEK (HEDGED) | 29/10 | 24,83% | ||||
| AMSELECT HSBC EURO EQUITY VALUE CLASSIC CAP | 29/10 | 24,80% | ||||
| AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC DIS | 29/10 | 24,79% | ||||
 
	