Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC CAP | 29/10 | 49,17% | ||||
| COBAS IBERIA, FI C | 29/10 | 49,07% | ||||
| BGF WORLD MINING A2 PLN (HEDGED) | 29/10 | 48,89% | ||||
| COBAS IBERIA, FI D | 29/10 | 48,76% | ||||
| BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO H (ACC) (HEDGED) | 29/10 | 48,62% | ||||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) | 29/10 | 48,47% | ||||
| BESTINVER TORDESILLAS SICAV - IBERIA X EUR CAP | 29/10 | 48,40% | ||||
| BNP PARIBAS CLEAN ENERGY SOLUTIONS N CAP | 29/10 | 48,25% | ||||
| BESTINVER TORDESILLAS SICAV - IBERIA Z EUR CAP | 29/10 | 48,24% | ||||
| OKAVANGO DELTA, FI A | 29/10 | 48,22% | ||||
 
	