Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 171 a 180 de un total de 37468 fondos | ||||||
| OKAVANGO DELTA, FI I | 29/10 | 48,21% | ||||
| META FINANZAS, FI I | 29/10 | 48,12% | ||||
| BESTINVER TORDESILLAS SICAV - IBERIA I EUR CAP | 29/10 | 47,87% | ||||
| ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES AT (H2-EUR) | 29/10 | 47,84% | ||||
| ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD (ACC) | 29/10 | 47,76% | ||||
| BESTINVER BOLSA, FI | 29/10 | 47,69% | ||||
| BESTINVER TORDESILLAS SICAV - IBERIA A EUR CAP | 29/10 | 47,20% | ||||
| BGF WORLD MINING X2 EUR (HEDGED) | 29/10 | 47,17% | ||||
| ROLNIK CONVICTION, FI V | 29/10 | 46,27% | ||||
| BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED) | 29/10 | 46,19% | ||||
 
	