Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21491 a 21500 de un total de 37468 fondos | ||||||
| PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR GLOBAL LEADERS (USD) M CAP | 27/10 | 2,34% | ||||
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | 28/10 | 2,34% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD | 28/10 | 2,34% | ||||
| XTRACKERS II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF 1C | 28/10 | 2,34% | ||||
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | 28/10 | 2,33% | ||||
| ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT EUR | 28/10 | 2,33% | ||||
| AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF DIST | 27/10 | 2,33% | ||||
| BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR X2 GBP HEDGED | 28/10 | 2,33% | ||||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA CLASSIC CAP | 28/10 | 2,33% | ||||
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM R EUR CAP | 27/10 | 2,33% | ||||
 
	