Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21501 a 21510 de un total de 37468 fondos | ||||||
| CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME 1E EUR | 28/10 | 2,33% | ||||
| DPAM B BONDS EUR CORPORATE SUSTAINABLE A EUR DIS | 28/10 | 2,33% | ||||
| DPAM L BONDS EUR CORPORATE 2026 B CAP | 28/10 | 2,33% | ||||
| DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES CHF TFCH | 28/10 | 2,33% | ||||
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | 02/10 | 2,33% | ||||
| FONMARCH, FI A | 27/10 | 2,33% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO R H GBP DIS | 28/10 | 2,33% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO I USD DIS | 28/10 | 2,33% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO I PH GBP CAP | 28/10 | 2,33% | ||||
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | 28/10 | 2,33% | ||||
 
	