Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21511 a 21520 de un total de 37468 fondos | ||||||
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CANALIZADOR | 29/10 | 2,26% | ||||
| SABADELL RENDIMIENTO, FI CARTERA | 29/10 | 2,26% | ||||
| SPARINVEST - EQUITAS EUR R CAP | 29/10 | 2,26% | ||||
| TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) N (YDIS) EUR | 29/10 | 2,26% | ||||
| UBS (LUX) BOND FUND-GLOBAL FLEXIBLE P-DIST | 29/10 | 2,26% | ||||
| VONTOBEL FUND-EURO SHORT TERM BOND AN EUR DIS | 29/10 | 2,26% | ||||
| VONTOBEL FUND-EURO SHORT TERM BOND N EUR CAP | 29/10 | 2,26% | ||||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND Q-EUR | 29/10 | 2,25% | ||||
| CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) P EUR | 29/10 | 2,25% | ||||
| CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) PDH GBP | 29/10 | 2,25% | ||||
 
	