Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23601 a 23610 de un total de 37468 fondos | ||||||
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | 28/10 | 1,47% | ||||
| LO FUNDS - EUROPE HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (USD) M CAP | 27/10 | 1,47% | ||||
| MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI | 28/10 | 1,47% | ||||
| MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO INCOME R | 28/10 | 1,47% | ||||
| PICTET - EUR HIGH YIELD R DM | 27/10 | 1,47% | ||||
| ROBECO FINTECH X EUR | 28/10 | 1,47% | ||||
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | 27/10 | 1,47% | ||||
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | 28/10 | 1,47% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD | 28/10 | 1,47% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL BOND I QDIS EUR (HEDGED) | 28/10 | 1,47% | ||||
 
	