Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24211 a 24220 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BGF MYMAP CAUTIOUS A2 AUD (HEDGED) | 28/10 | 1,12% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING BOND I CAP | 28/10 | 1,12% | ||||
| BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAP | 28/10 | 1,12% | ||||
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL I CAP EUR | 27/10 | 1,12% | ||||
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION I CAP EUR | 27/10 | 1,12% | ||||
| DB ESG CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS USD DPMC | 28/10 | 1,12% | ||||
| DWS INVEST CORPORATE GREEN BONDS LD | 28/10 | 1,12% | ||||
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT VTIA | 28/10 | 1,12% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (ACC) EUR | 28/10 | 1,12% | ||||
| HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE AD USD | 28/10 | 1,12% | ||||
 
	