Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31451 a 31460 de un total de 37468 fondos | ||||||
| XTRACKERS NIFTY 50 SWAP UCITS ETF 1C | 29/10 | -4,84% | ||||
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME R2 EUR QTI (D) | 29/10 | -4,85% | ||||
| BANKINTER INDICE SALUD, FI A | 29/10 | -4,85% | ||||
| BGF CHINA BOND I6 SGD (HEDGED) | 29/10 | -4,85% | ||||
| BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS I CAP | 29/10 | -4,85% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS ASC SGD | 29/10 | -4,85% | ||||
| FIDELITY FUNDS 2 - SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND FUND A-DIST-USD | 29/10 | -4,85% | ||||
| INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND A CAP USD | 29/10 | -4,85% | ||||
| JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) USD | 29/10 | -4,85% | ||||
| JPM GLOBAL SHORT DURATION BOND I (DIST) GBP (HEDGED) | 29/10 | -4,85% | ||||
 
	