Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31461 a 31470 de un total de 37468 fondos | ||||||
| L&G ESG GBP CORPORATE BOND UCITS ETF | 29/10 | -4,85% | ||||
| LORD ABBETT HIGH YIELD FUND Z USD CAP | 29/10 | -4,85% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL HIGH YIELD BONDS I CAP USD | 28/10 | -4,85% | ||||
| NORDEA 1-US CORPORATE BOND FUND E-EUR | 29/10 | -4,85% | ||||
| PICTET - SMARTCITY P EUR | 29/10 | -4,85% | ||||
| STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC ALL CAP VI EUR CAP | 29/10 | -4,85% | ||||
| THEMATICS SAFETY R/A (EUR) | 29/10 | -4,85% | ||||
| T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q (GBP) | 29/10 | -4,85% | ||||
| AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME A INC USD (HEDGED) | 29/10 | -4,86% | ||||
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED IT USD | 29/10 | -4,86% | ||||
 
	