Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3141 a 3150 de un total de 37468 fondos | ||||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS RE CAP | 29/10 | 19,31% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS RE DIS | 29/10 | 19,31% | ||||
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A6 HKD (HEDGED) | 29/10 | 19,31% | ||||
| BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND EURO C (ACC) | 29/10 | 19,31% | ||||
| CHALLENGE PACIFIC EQUITY SH-A | 29/10 | 19,31% | ||||
| AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH E2 EUR HGD (C) | 29/10 | 19,30% | ||||
| BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND EURO G (ACC) | 29/10 | 19,30% | ||||
| BNY MELLON MOBILITY INNOVATION FUND USD C (ACC) | 29/10 | 19,30% | ||||
| GAM MULTISTOCK ASIA FOCUS EQUITY I1 EUR | 29/10 | 19,30% | ||||
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | 29/10 | 19,30% | ||||
 
	