Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3151 a 3160 de un total de 37468 fondos | ||||||
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC EUR | 29/10 | 19,29% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO I (CLOSE) EUR CAP | 29/10 | 19,29% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 USD | 29/10 | 19,29% | ||||
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC JPY | 29/10 | 19,28% | ||||
| DIP - EUROPEAN EQUITIES FUND C EUR CAP | 27/10 | 19,28% | ||||
| FIDELITY FUNDS-JAPAN VALUE Y-ACC-EUR | 29/10 | 19,28% | ||||
| MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IF C EUR | 28/10 | 19,28% | ||||
| SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC EUR (HEDGED) | 29/10 | 19,28% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) (EUR HEDGED) F-ACC | 29/10 | 19,28% | ||||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC | 29/10 | 19,28% | ||||
 
	