Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3171 a 3180 de un total de 37468 fondos | ||||||
| DIP - EUROPEAN EQUITIES FUND A EUR CAP | 27/10 | 18,85% | ||||
| DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS SELECTION MSCI INDEX M DIS | 28/10 | 18,85% | ||||
| GCO EUROBOLSA, FI | 28/10 | 18,85% | ||||
| MFS MERIDIAN CONTRARIAN VALUE FUND C1-USD | 28/10 | 18,85% | ||||
| PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) M CAP | 27/10 | 18,85% | ||||
| PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) M DIS | 27/10 | 18,85% | ||||
| VONTOBEL FUND-MTX SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LEADERS NG EUR CAP | 28/10 | 18,85% | ||||
| GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY R CAP EUR | 28/10 | 18,84% | ||||
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY D (ACC) USD | 28/10 | 18,84% | ||||
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND C (DIST) EUR (HEDGED) | 28/10 | 18,84% | ||||
 
	