Rentabilidad en el año
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 931 a 940 de un total de 37468 fondos | ||||||
| THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION L GBP A INC | 29/10 | 27,93% | ||||
| ROBECO SMART ENERGY I CHF | 29/10 | 27,92% | ||||
| FIDELITY FUNDS 2 - TRANSITION MATERIALS Y-ACC-EUR | 29/10 | 27,91% | ||||
| ISHARES MSCI EMU MID CAP UCITS ETF EUR (ACC) | 29/10 | 27,91% | ||||
| AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING CLASSIC CAP | 29/10 | 27,88% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC SGD (HEDGED) | 29/10 | 27,88% | ||||
| ROBECO SMART ENERGY I GBP | 29/10 | 27,87% | ||||
| BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY S2 CHF (HEDGED) | 29/10 | 27,85% | ||||
| JUPITER CHINA EQUITY FUND L USD CAP | 28/10 | 27,82% | ||||
| MIRALTA NARVAL EUROPA, FI F | 29/10 | 27,80% | ||||
 
	