Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12911 a 12920 de un total de 37468 fondos | |||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND R2 USD (C) | 29/10 | 27,68% | |||
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / TACTICO I | 28/10 | 27,68% | |||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND Q-USD | 29/10 | 27,68% | |||
| MAN TARGETRISK DV USD | 28/10 | 27,68% | |||
| NEUBERGER BERMAN US LONG SHORT EQUITY USD I (PF) DIS | 29/10 | 27,68% | |||
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | 29/10 | 27,68% | |||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-CHF | 29/10 | 27,67% | |||
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND RHE-QD | 29/10 | 27,67% | |||
| SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A DIS SGD | 29/10 | 27,67% | |||
| FONMASTER 1, FI | 28/10 | 27,66% | |||
 
	