Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13461 a 13470 de un total de 37468 fondos | |||||
| CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS N CAP EUR | 29/10 | 25,88% | |||
| MARCH CARTERA DECIDIDA, FI A | 28/10 | 25,88% | |||
| OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY RH EUR ACC | 03/10 | 25,88% | |||
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) ZL EUR | 28/10 | 25,87% | |||
| BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO C (ACC) | 29/10 | 25,86% | |||
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) B USD | 29/10 | 25,85% | |||
| LAZARD CREDIT FI SRI PC EUR | 28/10 | 25,85% | |||
| WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND R USD | 29/10 | 25,85% | |||
| AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND A USD (C) | 29/10 | 25,84% | |||
| FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD A-ACC-EUR | 29/10 | 25,84% | |||
 
	