Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15351 a 15360 de un total de 37468 fondos | |||||
| VONTOBEL FUND-MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) AI USD DIS | 28/10 | 20,26% | |||
| BGF EMERGING MARKETS X2 EUR | 28/10 | 20,25% | |||
| CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC | 27/10 | 20,25% | |||
| FIDELITY FUNDS-ASIA EQUITY ESG A-DIST-EUR | 28/10 | 20,25% | |||
| LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) M CAP | 27/10 | 20,25% | |||
| LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) (CHF) M CAP | 27/10 | 20,25% | |||
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 USD H | 28/10 | 20,24% | |||
| DWS INVEST ASIAN BONDS USD XC | 28/10 | 20,24% | |||
| GAM STAR ASIAN EQUITY INSTITUTIONAL GBP CAP | 28/10 | 20,24% | |||
| NORDEA 1-LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND HBI-USD | 28/10 | 20,24% | |||
 
	