Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 17091 a 17100 de un total de 37468 fondos | |||||
| LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-USD | 29/10 | 15,74% | |||
| REDWHEEL FUNDS - REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES A GBP HEDGED | 28/10 | 15,74% | |||
| UBS J.P. MORGAN EM MULTI-FACTOR ENHANCED LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF USD ACC | 29/10 | 15,72% | |||
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD) P-ACC | 29/10 | 15,72% | |||
| ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD IT (H2-EUR) | 29/10 | 15,70% | |||
| BL GLOBAL 30 B CAP | 29/10 | 15,70% | |||
| FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS A-DIST-USD | 29/10 | 15,70% | |||
| IMDI FUNDS / IMDI AZUL | 29/10 | 15,70% | |||
| JPM EMERGING MARKETS EQUITY I (ACC) USD | 29/10 | 15,70% | |||
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | 28/10 | 15,70% | |||
 
	