Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28481 a 28490 de un total de 37468 fondos | |||||
| ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (DIST) | 29/10 | -17,91% | |||
| M&G (LUX) EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND EUR LI-H DIS | 29/10 | -17,91% | |||
| SCHRODER ISF SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDIT A QDIS EUR (HEDGED) | 29/10 | -17,91% | |||
| BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A6 USD | 29/10 | -17,94% | |||
| NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT EUR M DIS (HEDGED) | 29/10 | -17,95% | |||
| FSSA CHINA A SHARES I USD CAP | 28/10 | -17,97% | |||
| SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND C DIS EUR | 29/10 | -17,97% | |||
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND I-EUR(AIDIV) | 29/10 | -17,98% | |||
| UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD DIS | 29/10 | -17,98% | |||
| XTRACKERS II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF 1D | 29/10 | -17,98% | |||
 
	