Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30501 a 30510 de un total de 37468 fondos | |||||
| AXA WORLD FUNDS-AI & METAVERSE G CAP USD | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-AI & METAVERSE I CAP EUR HEDGED | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-AI & METAVERSE I CAP USD | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-EVOLVING TRENDS G CAP USD | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON EUROPE F CAP EUR | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SUSTAINABLE EUROPE F DIS EUR | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I DIS USD | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INFLATION BONDS REDEX A DIS EUR | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A DIS MONTHLY USD HEDGED | 29/10 | · | |||
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL STRATEGIC BONDS F DIS EUR HEDGED | 29/10 | · | |||
 
	