Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 34851 a 34860 de un total de 37468 fondos | |||||
| M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND USD LI DIS | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR LI ACC | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR J ACC | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR J DIS | 29/10 | · | |||
| M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI ACC | 29/10 | · | |||
 
	