Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3841 a 3850 de un total de 37468 fondos | |||||
| AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH E2 EUR (C) | 29/10 | 84,91% | |||
| FIDELITY FUNDS-FIRST ALL COUNTRY WORLD A-DIST-USD | 29/10 | 84,91% | |||
| GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY GX | 28/10 | 84,91% | |||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY H (SNAP) EUR CAP | 29/10 | 84,91% | |||
| NORDEA 1-NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-EUR | 29/10 | 84,91% | |||
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL FOCUS Y-ACC-USD | 29/10 | 84,90% | |||
| NORDEA 1-NORTH AMERICAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND BC-USD | 29/10 | 84,89% | |||
| CT (LUX) GLOBAL FOCUS IE EUR | 29/10 | 84,87% | |||
| GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO P USD DIS | 29/10 | 84,87% | |||
| SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI CARTERA | 29/10 | 84,86% | |||
 
	