Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3851 a 3860 de un total de 37468 fondos | |||||
| XTRACKERS NIFTY 50 SWAP UCITS ETF 1C | 29/10 | 84,86% | |||
| FIDELITY FUNDS-INDIA FOCUS Y-ACC-USD | 29/10 | 84,85% | |||
| AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION AHE CAP | 29/10 | 84,84% | |||
| ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | 29/10 | 84,83% | |||
| ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY CT EUR | 29/10 | 84,82% | |||
| BGF US BASIC VALUE E2 EUR | 29/10 | 84,82% | |||
| CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A USD ACC HDG | 29/10 | 84,82% | |||
| MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAP | 07/10 | 84,82% | |||
| HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ADH EUR | 29/10 | 84,81% | |||
| PRINCIPAL GIF U.S. EQUITY FUND N USD ACC | 29/10 | 84,81% | |||
 
	