Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 8691 a 8700 de un total de 37468 fondos | |||||
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UC USD | 28/10 | 48,30% | |||
| GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO P CAP (GBP-HEDGED) | 29/10 | 48,28% | |||
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP I2 EUR (C) | 29/10 | 48,27% | |||
| ROBECO SUSTAINABLE ASIAN STARS EQUITIES S USD | 29/10 | 48,27% | |||
| INVESCO GLOBAL REAL ASSETS E CAP EUR | 29/10 | 48,25% | |||
| PIMCO INFLATION MULTI-ASSET INSTITUTIONAL USD CAP | 29/10 | 48,25% | |||
| VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY AI EUR DIS | 29/10 | 48,25% | |||
| ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO I1C-E | 28/10 | 48,24% | |||
| GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER US SMALL CAP EQUITY PORTFOLIO P CAP USD | 29/10 | 48,20% | |||
| ABN AMRO ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR CAP | 29/10 | 48,19% | |||
 
	