Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 8741 a 8750 de un total de 37468 fondos | |||||
| BGF FUTURE OF TRANSPORT D2 EUR | 29/10 | 47,92% | |||
| DWS INVEST CROCI EURO LC | 29/10 | 47,92% | |||
| INVERSABADELL 70, FI EMPRESA | 29/10 | 47,92% | |||
| INVERSABADELL 70, FI PLUS | 29/10 | 47,92% | |||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO BASE USD CAP | 29/10 | 47,91% | |||
| CARTERA NARANJA 75/25, FI | 28/10 | 47,90% | |||
| MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING USD P-ACC | 28/10 | 47,90% | |||
| CT (LUX) EUROPEAN SELECT 1U USD | 29/10 | 47,89% | |||
| BGF GLOBAL EQUITY INCOME D5G GBP (HEDGED) | 29/10 | 47,88% | |||
| NINETY ONE GSF GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND I ACC EUR HEDGED | 29/10 | 47,88% | |||
 
	