Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1021 a 1030 de un total de 37468 fondos | ||||||
| ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF USD (ACC) | 28/10 | 84,63% | ||||
| SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC EUR (HEDGED) | 29/10 | 84,59% | ||||
| JPM US GROWTH C (ACC) USD | 29/10 | 84,57% | ||||
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY A1 ACC USD | 29/10 | 84,57% | ||||
| JPM US GROWTH I (DIST) USD | 29/10 | 84,55% | ||||
| JANUS HENDERSON US FORTY I2 USD | 29/10 | 84,53% | ||||
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZLH CHF | 29/10 | 84,46% | ||||
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO R H EUR CAP | 29/10 | 84,45% | ||||
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY ME CAP | 28/10 | 84,42% | ||||
| JPM US GROWTH I (DIST) GBP | 29/10 | 84,41% | ||||
 
	