Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1041 a 1050 de un total de 37468 fondos | ||||||
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY I CAP | 28/10 | 84,08% | ||||
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A1 ACC PLN (HEDGED) | 29/10 | 84,06% | ||||
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-DIST-GBP | 29/10 | 84,00% | ||||
| LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (GBP) N CAP | 28/10 | 84,00% | ||||
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | 29/10 | 83,98% | ||||
| MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD | 29/10 | 83,98% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD) P-ACC | 29/10 | 83,95% | ||||
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-USD | 29/10 | 83,92% | ||||
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | 29/10 | 83,91% | ||||
| FTGF CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH A EUR (HEDGED) CAP | 29/10 | 83,82% | ||||
 
	