Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14301 a 14310 de un total de 37468 fondos | ||||||
| BISSAN / LARGO PLAZO B | 27/10 | 25,04% | ||||
| CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) BH EUR | 29/10 | 25,04% | ||||
| CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) ZD USD | 29/10 | 25,04% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC USD | 29/10 | 25,04% | ||||
| BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED) | 29/10 | 25,03% | ||||
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI A | 28/10 | 25,03% | ||||
| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE CP USD | 29/10 | 25,03% | ||||
| SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY IMPACT C ACC EUR | 29/10 | 25,03% | ||||
| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND EH EUR DIS | 29/10 | 25,02% | ||||
| BGF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS BOND D2 USD | 29/10 | 25,02% | ||||
 
	