Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14331 a 14340 de un total de 37468 fondos | ||||||
| FIDELITY FUNDS-AMERICAN GROWTH Y-ACC-USD | 28/10 | 25,14% | ||||
| IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQUITY I USD | 27/10 | 25,14% | ||||
| M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR CI ACC | 28/10 | 25,14% | ||||
| DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE F CHF CAP | 28/10 | 25,13% | ||||
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | 27/10 | 25,13% | ||||
| MSIF GLOBAL QUALITY SELECT A (EUR) | 28/10 | 25,13% | ||||
| MULTIADVISOR GESTION / PULSAR 803 | 24/10 | 25,13% | ||||
| TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME A (MDIS-PC) USD | 28/10 | 25,13% | ||||
| AZVALOR INTERNACIONAL, FI | 28/10 | 25,12% | ||||
| CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS DEH EUR | 28/10 | 25,12% | ||||
 
	