Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 32911 a 32920 de un total de 37468 fondos | ||||||
| GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT | 28/10 | -13,27% | ||||
| CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND E USD MINC HDG | 29/10 | -13,29% | ||||
| PRIVILEDGE - GRAHAM QUANT MACRO (USD) M CAP | 28/10 | -13,29% | ||||
| NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INCOME HKD A DIS (MONTHLY) (HEDGED) | 29/10 | -13,30% | ||||
| BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT A1 USD | 16/10 | -13,31% | ||||
| BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT D3 USD | 16/10 | -13,31% | ||||
| UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPC JPY | 28/10 | -13,31% | ||||
| PIMCO GLOBAL REAL RETURN INVESTOR USD DIS | 29/10 | -13,36% | ||||
| BNP PARIBAS SMART FOOD PRIVILEGE DIS | 29/10 | -13,37% | ||||
| SCHRODER ISF COMMODITY B ACC USD | 29/10 | -13,37% | ||||
 
	