Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 33421 a 33430 de un total de 37489 fondos | ||||||
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH AUD MD DIS | 23/10 | -32,91% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IXO USD MDIS | 23/10 | -32,91% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE IN H JPY ACC | 22/10 | -32,95% | ||||
| PIMCO TRENDS MANAGED FUTURES STRATEGY E USD CAP | 23/10 | -33,37% | ||||
| BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY CLASSIC DIS | 23/10 | -33,68% | ||||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION CLASSIC H EUR CAP | 09/10 | -34,93% | ||||
| SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC USD | 23/10 | -35,36% | ||||
| BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC MD DIS | 23/10 | -35,50% | ||||
| BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION I CAP | 09/10 | -35,53% | ||||
| MULTIADVISOR GESTION / ACAPITAL FLEXIBLE | 21/10 | -35,60% | ||||
 
	