Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 3551 a 3560 de un total de 37468 fondos | ||||||
| EURIZON FUND-SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY Z EUR | 28/10 | 55,66% | ||||
| GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI A | 29/10 | 55,66% | ||||
| NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP OPPORTUNITIES ZAR T ACC (HEDGED) | 29/10 | 55,66% | ||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-ACC | 29/10 | 55,65% | ||||
| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K USD | 29/10 | 55,64% | ||||
| AXA WORLD FUNDS-ROBOTECH ZF CAP EUR HEDGED | 29/10 | 55,63% | ||||
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL CONSUMER BRANDS Y-ACC-EUR (HEDGED) | 29/10 | 55,63% | ||||
| FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-EUR | 29/10 | 55,63% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF | 29/10 | 55,63% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA E ACC USD | 29/10 | 55,63% | ||||
 
	