Rentabilidad en 3 años
| Fondo | Fecha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 años | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 4081 a 4090 de un total de 37468 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO BASE (SNAP) USD DIS | 29/10 | 53,59% | ||||
| BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I CAP | 29/10 | 53,58% | ||||
| GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PORTFOLIO BASE (SNAP) USD CAP | 29/10 | 53,58% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EUROLAND I2 USD HEDGED | 29/10 | 53,58% | ||||
| JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND (IRL) I USD DIS | 29/10 | 53,58% | ||||
| SCHRODER ISF EURO EQUITY C ACC USD | 29/10 | 53,58% | ||||
| UBS (LUX) SECURITY EQUITY IBH EUR | 28/10 | 53,58% | ||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX INSTITUTIONAL PLUS USD CAP | 29/10 | 53,58% | ||||
| AMUNDI INDEX MSCI WORLD RE CAP | 29/10 | 53,57% | ||||
| BARING GERMAN GROWTH TRUST A USD HEDGED ACC | 29/10 | 53,57% | ||||
 
	