Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 10 de un total de 787 planes | ||||||
| NARANJA IBEX 35 | 07/08 | 18,74% | ||||
| CABK RV NACIONAL | 07/08 | 18,24% | ||||
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | 08/08 | 18,03% | ||||
| OKAVANGO | 10/08 | 10,61% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 10/08 | 15,25% | ||||
| COBAS GLOBAL | 10/08 | 19,76% | ||||
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | 07/08 | 12,63% | ||||
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | 07/08 | 16,23% | ||||
| CABK RV INTERNACIONAL | 07/08 | 13,88% | ||||
| MAPFRE AMERICA | 09/08 | 24,96% | ||||
