Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 181 a 200 de un total de 819 planes | ||||||
| BK VARIABLE EUROPA | 23/10 | 15,92% | ||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | 23/10 | 2,49% | ||||
| BSG PROMETEO | 22/10 | 6,12% | ||||
| BS PENSION 60 | 23/10 | 6,45% | ||||
| BS PENTAPENSION | 23/10 | 3,56% | ||||
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | 30/09 | 2,70% | ||||
| BS PLAN 15 | 23/10 | 2,67% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 1 | 23/10 | 3,26% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 2 | 23/10 | 2,75% | ||||
| BS PLAN 60 PLUS 1 | 23/10 | 6,80% | ||||
| BS PLAN 60 PLUS 2 | 23/10 | 6,63% | ||||
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | 23/10 | 2,96% | ||||
| BS PLAN MONETARIO | 23/10 | 1,32% | ||||
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | 23/10 | 1,73% | ||||
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | 23/10 | 1,43% | ||||
| BS PLAN RENTA FIJA | 23/10 | 1,01% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE | 23/10 | 10,50% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | 23/10 | 10,86% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | 23/10 | 10,65% | ||||
| BURGOS AFIANZA | 23/10 | 5,40% | ||||
