Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21 a 40 de un total de 823 planes | ||||||
| ABANTE BOLSA | 29/10 | 6,35% | ||||
| ABANTE RENTA | 29/10 | 4,12% | ||||
| ABANTE VARIABLE | 29/10 | 4,48% | ||||
| ACOFAR | 29/10 | 8,61% | ||||
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 30/10 | 1,66% | ||||
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 30/10 | 1,78% | ||||
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 30/10 | 1,88% | ||||
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 30/10 | 3,44% | ||||
| A&G CONSERVADOR | 29/10 | 2,85% | ||||
| A&G EQUILIBRADO | 29/10 | 8,18% | ||||
| AGRARIO DUERO | 29/10 | 3,04% | ||||
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 29/10 | 2,80% | ||||
| AGROCIRCULO | 30/10 | 5,45% | ||||
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | 29/10 | 3,33% | ||||
| AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · | ||||
| AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · | ||||
| A&G VARIABLE | 29/10 | 8,18% | ||||
| AHORRO 6000 | 30/10 | 5,67% | ||||
| AHORRO COLONYA | 24/09 | 4,32% | ||||
| AHORRO PERSONAL | 30/10 | 1,91% | ||||
