Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21 a 40 de un total de 788 planes | ||||||
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 01/10 | -0,10% | ||||
| ABANCA USA | 01/10 | 14,40% | ||||
| ABANTE BOLSA | 29/09 | 12,81% | ||||
| ABANTE RENTA | 29/09 | 1,77% | ||||
| ABANTE VARIABLE | 29/09 | 7,17% | ||||
| ACOFAR | 30/09 | 4,50% | ||||
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 01/10 | 0,48% | ||||
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 01/10 | 0,81% | ||||
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 01/10 | 0,67% | ||||
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 01/10 | 14,53% | ||||
| A&G CONSERVADOR | 30/09 | -1,70% | ||||
| A&G EQUILIBRADO | 30/09 | 3,41% | ||||
| AGRARIO DUERO | 30/09 | -0,81% | ||||
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 30/09 | -0,96% | ||||
| AGROCIRCULO | 01/10 | 2,66% | ||||
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | 30/09 | 2,78% | ||||
| AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · | ||||
| AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · | ||||
| A&G VARIABLE | 30/09 | 3,41% | ||||
| AHORRO 6000 | 01/10 | 2,84% | ||||
