Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 501 a 520 de un total de 789 planes | ||||||
| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | 03/02 | 1,94% | ||||
| KUTXABANK PLUS 9 | 04/02 | 0,13% | ||||
| KUTXABANK RENTA FIJA | 03/02 | 0,44% | ||||
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 | 03/02 | 0,69% | ||||
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 | 03/02 | 1,03% | ||||
| KUTXABANK RENTA VARIABLE MIXTO 60 | 03/02 | 1,39% | ||||
| LABORAL KUTXA 2045 | 31/12 | 0,00% | ||||
| LA PREVISORA | 05/02 | 0,84% | ||||
| LEALTAD | 05/02 | 1,14% | ||||
| LEGACY | 05/02 | 3,36% | ||||
| LLOYDS | 04/02 | 1,62% | ||||
| LORETO OPTIMA | 05/02 | 0,74% | ||||
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | 05/02 | 5,35% | ||||
| MAPFRE AMERICA | 04/02 | 4,22% | ||||
| MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | 04/02 | 0,31% | ||||
| MAPFRE CRECIMIENTO | 04/02 | 3,34% | ||||
| MAPFRE EUROPA | 04/02 | 6,35% | ||||
| MAPFRE JUBILACION ACTIVA | 04/02 | 2,46% | ||||
| MAPFRE MIXTO | 04/02 | 1,90% | ||||
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO | 04/02 | 1,17% | ||||
