Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 561 a 580 de un total de 788 planes | ||||||
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | 17/09 | 7,91% | ||||
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | 17/09 | 10,26% | ||||
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | 17/09 | 11,27% | ||||
| MIRABAUD CRECIMIENTO | 17/09 | 13,56% | ||||
| MIRALTA CRECIMIENTO | 18/09 | 8,82% | ||||
| MIRALTA GLOBAL | 18/09 | 13,45% | ||||
| MIRALTA PATRIMONIO | 18/09 | 2,70% | ||||
| MIXTO RESPONSABLE DB | 17/09 | 2,03% | ||||
| MPP AUDAZ EUROPA | 17/09 | 8,88% | ||||
| MPP AUDAZ GLOBAL | 17/09 | 13,13% | ||||
| MPP EQUILIBRADO | 17/09 | 3,30% | ||||
| MPP MODERADO | 17/09 | -0,76% | ||||
| MPP MONETARIO | 17/09 | 0,52% | ||||
| MPP RENTA FIJA | 17/09 | -2,03% | ||||
| MPP RUMBO 2026 | 17/09 | 4,84% | ||||
| MUJER XXI | 17/09 | 2,04% | ||||
| MULTIPLAN | 03/12 | · | ||||
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE | 17/09 | 3,59% | ||||
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | 17/09 | 14,70% | ||||
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | 17/09 | 13,25% | ||||
