Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 561 a 580 de un total de 789 planes | ||||||
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | 04/02 | 2,17% | ||||
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | 04/02 | 2,26% | ||||
| MIRABAUD CRECIMIENTO | 04/02 | 0,94% | ||||
| MIRABAUD PATRIMONIO | 07/03 | · | ||||
| MIRALTA CRECIMIENTO | 05/02 | 1,57% | ||||
| MIRALTA GLOBAL | 05/02 | 2,06% | ||||
| MIRALTA PATRIMONIO | 05/02 | 0,84% | ||||
| MIXTO RESPONSABLE DB | 05/02 | 0,32% | ||||
| MPP AUDAZ EUROPA | 04/02 | 2,65% | ||||
| MPP AUDAZ GLOBAL | 04/02 | 1,20% | ||||
| MPP EQUILIBRADO | 04/02 | 1,56% | ||||
| MPP MODERADO | 04/02 | 0,74% | ||||
| MPP MONETARIO | 04/02 | 0,16% | ||||
| MPP RENTA FIJA | 04/02 | 0,59% | ||||
| MPP RUMBO 2026 | 04/02 | -0,04% | ||||
| MUJER XXI | 04/02 | 1,32% | ||||
| MULTIPLAN | 03/12 | · | ||||
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE | 04/02 | 4,24% | ||||
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | 04/02 | 1,52% | ||||
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | 04/02 | -0,41% | ||||
