Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 680 de un total de 788 planes | ||||||
| RGAMIFUTURO 2038 | 17/09 | 3,82% | ||||
| RGAMIFUTURO 2045 | 17/09 | 7,13% | ||||
| RGAMIXTO 20 II | 17/09 | -0,48% | ||||
| RGAMIXTO 40 | 17/09 | 2,04% | ||||
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | 17/09 | 4,79% | ||||
| RGAMIXTO 75 | 17/09 | 5,64% | ||||
| RGA MONETARIO | 17/09 | 0,43% | ||||
| RGARENTA FIJA | 17/09 | -1,04% | ||||
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | 17/09 | 15,72% | ||||
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | 17/09 | 10,30% | ||||
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | 17/09 | 10,56% | ||||
| RGASEGURIDAD 2027 | 17/09 | 0,50% | ||||
| RGASEGURIDAD 2027 II | 17/09 | -0,25% | ||||
| RGASEGURIDAD 2027 III | 17/09 | 0,26% | ||||
| RGASEGURIDAD 2027 IV | 17/09 | 0,26% | ||||
| RGASEGURIDAD 2027 V | 17/09 | -0,26% | ||||
| RGASEGURIDAD 2027 VI | 17/09 | -0,27% | ||||
| RGASEGURIDAD 2028 | 17/09 | -0,79% | ||||
| RGASEGURIDAD 2030 | 17/09 | -2,10% | ||||
| RGAVALOR | 17/09 | 7,43% | ||||
