Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 411 a 420 de un total de 795 planes | ||||||
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | 15/12 | 9,33% | ||||
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | 15/12 | 2,77% | ||||
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | 15/12 | 8,56% | ||||
| FINIZENS CAUTO (#2) | 15/12 | 6,15% | ||||
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | 15/12 | 5,13% | ||||
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | 15/12 | 7,68% | ||||
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | 15/12 | 6,86% | ||||
| FINTUP SELECCION PLUS | 15/12 | 15,74% | ||||
| FONDITEL | 14/12 | 7,23% | ||||
| FONDITEL MONETARIO | 14/12 | 1,66% | ||||
