Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 411 a 420 de un total de 788 planes | ||||||
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | 08/09 | 14,25% | ||||
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | 08/09 | 4,11% | ||||
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | 08/09 | · | ||||
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | 08/09 | 11,96% | ||||
| FINIZENS CAUTO (#2) | 08/09 | 5,10% | ||||
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | 08/09 | 2,75% | ||||
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | 08/09 | 9,70% | ||||
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | 08/09 | 7,21% | ||||
| FINTUP SELECCION PLUS | 08/09 | 15,50% | ||||
| FONDITEL | 07/09 | 6,44% | ||||
