Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 421 a 430 de un total de 785 planes | ||||||
| FONDITEL RED ACTIVA | 20/05 | 7,75% | ||||
| FONDITEL RED BASICA | 20/05 | 0,80% | ||||
| FONDOMUTUA | 20/05 | 0,98% | ||||
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | 20/05 | 8,66% | ||||
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | 20/05 | -0,01% | ||||
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | 20/05 | 5,16% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 20/05 | 8,68% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | 20/05 | 5,16% | ||||
| GAMMA | 19/05 | 0,62% | ||||
| GDP WORLD EQUITY | 21/05 | 7,94% | ||||
