Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 421 a 430 de un total de 786 planes | ||||||
| FONDITEL MONETARIO | 20/07 | 0,81% | ||||
| FONDITEL RED ACTIVA | 20/07 | 9,85% | ||||
| FONDITEL RED BASICA | 20/07 | 1,19% | ||||
| FONDOMUTUA | 20/07 | 1,65% | ||||
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | 20/07 | 10,46% | ||||
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | 20/07 | 0,51% | ||||
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | 20/07 | 6,17% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 20/07 | 11,55% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | 20/07 | 6,17% | ||||
| GAMMA | 19/07 | 2,66% | ||||
