Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 421 a 430 de un total de 791 planes | ||||||
| FONDITEL | 30/03 | -2,20% | ||||
| FONDITEL MONETARIO | 30/03 | 0,25% | ||||
| FONDITEL RED ACTIVA | 30/03 | -3,29% | ||||
| FONDITEL RED BASICA | 30/03 | -1,19% | ||||
| FONDOMUTUA | 30/03 | -0,99% | ||||
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | 30/03 | -0,48% | ||||
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | 30/03 | -1,00% | ||||
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | 30/03 | -1,46% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 30/03 | -3,47% | ||||
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | 30/03 | -1,46% | ||||
