Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 491 a 500 de un total de 785 planes | ||||||
| INBESTME RENTA FIJA | 20/05 | -0,57% | ||||
| INBESTME RENTA VARIABLE | 20/05 | 8,04% | ||||
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | 21/05 | 9,78% | ||||
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | 21/05 | -0,84% | ||||
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | 21/05 | 1,10% | ||||
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | 21/05 | -0,44% | ||||
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | 21/05 | 9,75% | ||||
| INVERSIONES GLOBALES | 19/05 | -0,28% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | 18/05 | 4,10% | ||||
| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | 18/05 | 5,48% | ||||
