Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 491 a 500 de un total de 788 planes | ||||||
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | 31/08 | 13,51% | ||||
| INBESTME RENTA FIJA | 31/08 | -0,98% | ||||
| INBESTME RENTA VARIABLE | 31/08 | 12,70% | ||||
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | 07/09 | 15,14% | ||||
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | 07/09 | -1,21% | ||||
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | 07/09 | 2,51% | ||||
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | 07/09 | -0,86% | ||||
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | 07/09 | 15,35% | ||||
| INVERSIONES GLOBALES | 04/09 | 2,38% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | 03/09 | 14,35% | ||||
