Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 491 a 500 de un total de 786 planes | ||||||
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | 20/07 | 10,49% | ||||
| INBESTME RENTA FIJA | 20/07 | -0,12% | ||||
| INBESTME RENTA VARIABLE | 20/07 | 10,39% | ||||
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | 21/07 | 13,02% | ||||
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | 21/07 | -0,83% | ||||
| INDIVIDUAL CAJA JAEN | 21/07 | 2,25% | ||||
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | 21/07 | -0,10% | ||||
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | 21/07 | 12,55% | ||||
| INVERSIONES GLOBALES | 20/07 | 1,36% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | 19/07 | 11,24% | ||||
