Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 691 a 700 de un total de 791 planes | ||||||
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | 30/03 | -1,22% | ||||
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | 30/03 | -2,85% | ||||
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | 30/03 | -2,29% | ||||
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | 30/03 | -1,39% | ||||
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | 30/03 | -3,22% | ||||
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | 30/03 | -2,50% | ||||
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | 30/03 | -1,35% | ||||
| SAFE VALOR FLEXIBLE | 30/03 | -0,70% | ||||
| SANITY | 30/03 | -3,29% | ||||
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | 30/03 | -6,92% | ||||
