Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 721 a 730 de un total de 791 planes | ||||||
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | 30/03 | -0,79% | ||||
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | 30/03 | -0,52% | ||||
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | 30/03 | -5,02% | ||||
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | 30/03 | -7,83% | ||||
| SANTANDER 5 | 30/03 | -1,65% | ||||
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | 30/03 | -4,42% | ||||
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | 30/03 | 0,16% | ||||
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | 30/03 | -5,03% | ||||
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | 30/03 | -5,71% | ||||
| SANTANDER FUTURE WEALTH | 30/03 | -3,11% | ||||
